浊度计产品型号 | K X - P T U 1 0 0 | 污泥浓度型号 | K X - P S S 1 0 0 |
显示 | 2 . 8 英寸单色液晶显示屏, 分辨率 1 2 8 * 6 4 尺寸 | 外形尺寸 | 1 0 0 m m * 1 0 0 m m * 1 5 0 m m |
开孔尺寸 | 9 2 . 5 m m * 9 2 . 5 m m | 重量 | 0 . 6 5 K g |
防护等级 | I P 5 4 | 测量变量 | 浊度/ 污泥浓度 |
测量范围 | 浊度: 0 . 0 0 ~ 4 0 0 0 N T U
污泥浓度: 0 . 1 ~ 2 0 0 0 0 m g / L 、
0 . 1 ~ 4 5 0 0 0 m g / L 、
0 . 1 ~ 1 2 0 0 0 0 m g / L
| 测量精度 | 浊度:小于全量程的± 2 % 、或± 0 . 1 N T U 取最大值
污泥浓度: 小于全量程的± 5 % ( 取决于污泥同质性) |
电流输出: | 隔离式, 4 ~ 2 0 m A 可设定对应浊度/ 污泥 浓度测量范围 | 触点输出 | 2 路独立可设定的常开/ 常闭触点 |
电源供应 | A C 2 2 0 V ± 1 0 % , 5 W M a x , 5 0 H z / 6 0 H z | R S 4 8 5 | M O D B U S - R T U 通讯协议 |
触点容量 | A C 2 5 0 V / 3 A | 最大负载 | 7 5 0 Ω |
输出精度 | 0 . 2 % F S | 尺 寸 | 直径 6 0 m m * 长度2 5 6 m m |
防水等级 | I P 6 8 / N E M A 6 P | 测量范围 | 0 . 0 1 - 2 0 0 0 0 m g / L 、0 . 0 1 - 4 5 0 0 0 m g / L 、0 . 0 1 -1 2 0 0 0 0 m g / L |
显示精度 | 浊度: 小于全量程的± 2 % 、或± 0 . 1 N T U 取最大值
污泥浓度: 小于全量程的± 5 % ( 取决于污泥同质性) | 流速 | ≤ 2 . 5 m / s 、8 . 2 f t / s |
压力范围 | 校准: 0 到4 5 ℃
传感器线 : 1 0 m 标准整体电缆( 最多可延长1 0 0 m ) |
|